Voxbeam Premium IP Voice is a quality-focused route ideal for consumer services. We constantly monitor our traffic to ensure we deliver high ASRs, ACDs, and low PDD. Download Premium rates.
Voxbeam Standard IP Voice is ideal for price-oriented services. We don't guarantee any quality level but do our utmost to ensure each route delivers calls for your customers. Download Standard rates.
You can browse our rates for both services below.
| Destination | Prefix | Billing Inc | Standard | Premium |
|---|---|---|---|---|
| South Africa - Fixed | 27 | 1/1 | $0.0251 | $0.0248 |
| South Africa Fixed - Cape Town | 2721 | 1/1 | $0.0251 | $0.0248 |
| South Africa Fixed - Durban | 2731 | 1/1 | $0.0251 | $0.0248 |
| South Africa Fixed - Johannesburg | 2711 | 1/1 | $0.0251 | $0.0248 |
| South Africa Fixed - NGN | 2710001 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2710003 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2710004 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27100070 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27100100 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27100120 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27100130 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27100131 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27100132 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27100133 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27100134 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2710030 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27100350 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2710040 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2710050 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27100720 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2710080 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2710100 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27101100 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27101300 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2710185 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27102850 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27104100 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2710500 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2710590 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2710591 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2710610 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2710860 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2710900 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711100 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271120759 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711210410 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711210411 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711210412 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711210413 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711210414 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711210415 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711210416 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711210417 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711210418 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711210419 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271121720 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271124716 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711247171 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711247172 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711247173 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711247174 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271125750 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271125751 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271125752 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271129060 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711353350 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271143733 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271143734 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271143735 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271143736 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271143737 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271143738 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271143850 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271143851 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271143852 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711459450 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711459451 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711459452 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711459453 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711459454 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711459455 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711470680 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711470681 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711470682 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711470683 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711470684 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711470685 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711470686 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711470687 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711485 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271148658 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271150396 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711537 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271156069 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711568 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271157026 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271161272 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711676 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271169968 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271179763 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271179764 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711808 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271186166 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711869 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271187116 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271187117 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271187118 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271187119 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2711883 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271192883 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271196688 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271196689 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271197184 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271197185 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271197186 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271197187 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712000 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712001 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712003 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712004 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712005 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27120070 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27120100 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27120350 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712050 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27120720 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712080 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27121003 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712110 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27122850 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271237310 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27124100 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271245013 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271245090 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712562090 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712562091 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712562092 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712562093 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712562094 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712562095 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712562096 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712562097 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712562098 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712562099 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712562910 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712562911 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712562912 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712562913 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712562914 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712562915 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712562916 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712562917 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712562918 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712562919 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712610 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712665515 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712668900 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271267471 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27126831 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712940 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2712941 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27129904 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2713000 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2713001 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2713004 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27130070 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27130100 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2713080 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27131200 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27131201 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27131202 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27131203 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27131204 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27132850 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27135900 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2714000 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2714001 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2714004 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27140070 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2714080 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27149400 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2715000 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2715001 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2715004 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27150070 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2715080 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27155900 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2715700 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2716000 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2716001 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2716004 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2716080 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2716100 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27161300 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27161301 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27161302 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27161303 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27161304 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27161500 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2717001 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27170070 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27172000 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2718000 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2718001 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27180070 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27180110 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27182850 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271912212 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 271912236 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721000 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721001 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721003 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721006 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27210070 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27210100 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27210120 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721013 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27210300 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27210350 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721040 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721050 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27210720 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721080 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721100 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721180 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721250 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27212850 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721380320 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721380321 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721380322 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721380323 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721380324 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721380325 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721380326 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721380327 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721380328 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721380329 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 272141055 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 272141056 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 272152760 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 272155567 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721610 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 272167075 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2721912210 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27219122120 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27219122121 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27219122122 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27219122123 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27219122124 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27219122125 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27219122126 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27219122127 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27219122128 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27219122129 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27219122360 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27219122361 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27219122362 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27219122363 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27219122364 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27219122365 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27219122366 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27219122367 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27219122368 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27219122369 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 272193395 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27221000 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27222850 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2723001 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2723004 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27231000 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27232850 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2723300 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27270500 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27280500 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27282850 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2728840113 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2731000 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2731001 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2731003 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2731004 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27310060 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27310061 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27310062 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27310063 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27310064 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27310070 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27310100 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27310120 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2731013 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27310300 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27310301 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27310350 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2731040 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2731050 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27310720 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2731080 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2731100 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27311013 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27311200 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2731274800 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2731275500 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2731275501 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2731275502 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2731275503 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2731275504 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2731275505 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2731275506 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2731275507 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27312850 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27313500 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27313501 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27313502 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27313503 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27313504 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27313505 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27313506 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27313507 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27313508 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27313509 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27314100 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 273153357 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 273153358 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 273156975 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 273157116 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 273157117 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 273157118 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2731610 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2731940 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2732000 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2732001 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27320070 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2733001 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2733004 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27330070 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2734001 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27342850 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2734500 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2734501 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27349400 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2735001 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27352850 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 2735501 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27359400 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
| South Africa Fixed - NGN | 27369400 | 1/1 | $0.0257 | $0.0552 |
