Voxbeam Premium IP Voice is a quality-focused route ideal for consumer services. We constantly monitor our traffic to ensure we deliver high ASRs, ACDs, and low PDD. Download Premium rates.
Voxbeam Standard IP Voice is ideal for price-oriented services. We don't guarantee any quality level but do our utmost to ensure each route delivers calls for your customers. Download Standard rates.
You can browse our rates for both services below.
| Destination | Prefix | Billing Inc | Standard | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan Fixed | 92 | 1/1 | $0.0145 | $0.0152 |
| Pakistan Fixed - Charsada | 9291 | 1/1 | $0.0155 | $0.0172 |
| Pakistan Fixed - Islamabad | 9251 | 1/1 | $0.0145 | $0.0174 |
| Pakistan Fixed - Jhelum | 92544 | 1/1 | $0.0142 | $0.0172 |
| Pakistan Fixed - Karachi | 9221 | 1/1 | $0.0155 | $0.0157 |
| Pakistan Fixed - Kashmir | 9258 | 1/1 | $0.0142 | $0.0177 |
| Pakistan Fixed - Khyber | 924 | 1/1 | $0.0108 | $0.0172 |
| Pakistan Fixed - Lahore | 9242 | 1/1 | $0.0155 | $0.0157 |
| Pakistan Mobile | 923 | 1/1 | $0.0150 | $0.0152 |
| Pakistan Mobile - Instaphone | 9236 | 1/1 | $0.0150 | $0.0152 |
| Pakistan Mobile - Mobilink | 9230 | 1/1 | $0.0150 | $0.0152 |
| Pakistan Mobile - Paktel | 9231 | 1/1 | $0.0150 | $0.0152 |
| Pakistan Mobile - Telnor | 9234 | 1/1 | $0.0150 | $0.0152 |
| Pakistan Mobile - Ufone | 9233 | 1/1 | $0.0150 | $0.0152 |
| Pakistan Mobile - Warid | 9232 | 1/1 | $0.0150 | $0.0152 |
| Palau Fixed | 680 | 1/1 | $0.1756 | $0.2052 |
| Palau Mobile | 680620 | 1/1 | $0.2100 | $0.2502 |
| Palau Mobile | 680630 | 1/1 | $0.2100 | $0.2502 |
| Palau Mobile | 680640 | 1/1 | $0.2100 | $0.2502 |
| Palau Mobile | 680660 | 1/1 | $0.2100 | $0.2502 |
| Palau Mobile | 680680 | 1/1 | $0.2100 | $0.2502 |
| Palau Mobile | 680690 | 1/1 | $0.2100 | $0.2502 |
| Palau Mobile | 680775 | 1/1 | $0.2100 | $0.2502 |
| Palau Mobile | 680779 | 1/1 | $0.2100 | $0.2502 |
| Palestine Fixed | 970 | 1/1 | $0.1326 | $0.1329 |
| Palestine Mobile | 97005 | 1/1 | $0.1326 | $0.1567 |
| Palestine Mobile | 9701515 | 1/1 | $0.1326 | $0.1567 |
| Palestine Mobile | 9701535 | 1/1 | $0.1326 | $0.1567 |
| Palestine Mobile | 9705 | 1/1 | $0.1326 | $0.1567 |
| Palestine Mobile | 9706 | 1/1 | $0.1326 | $0.1567 |
| Palestine Mobile - Jawwal | 97059 | 1/1 | $0.1508 | $0.1511 |
| Palestine Mobile - Wataniya | 97056 | 1/1 | $0.1508 | $0.1511 |
| Panama Fixed | 507 | 1/1 | $0.0266 | $0.0256 |
| Panama Fixed - Panama City | 5072 | 1/1 | $0.0240 | $0.0252 |
| Panama Fixed - Panama City | 5073 | 1/1 | $0.0240 | $0.0252 |
| Panama Fixed - Panama City | 5075 | 1/1 | $0.0240 | $0.0252 |
| Panama Mobile - Claro | 507620 | 1/1 | $0.1012 | $0.1076 |
| Panama Mobile - Claro | 507621 | 1/1 | $0.1012 | $0.1076 |
| Panama Mobile - Claro | 507622 | 1/1 | $0.1012 | $0.1076 |
| Panama Mobile - Claro | 507623 | 1/1 | $0.1012 | $0.1076 |
| Panama Mobile - Cw | 507650 | 1/1 | $0.0784 | $0.1031 |
| Panama Mobile - Cw | 507651 | 1/1 | $0.0784 | $0.1031 |
| Panama Mobile - Cw | 507652 | 1/1 | $0.0784 | $0.1031 |
| Panama Mobile - Cw | 507653 | 1/1 | $0.0784 | $0.1031 |
| Panama Mobile - Cw | 507654 | 1/1 | $0.0784 | $0.1031 |
| Panama Mobile - Cw | 507655 | 1/1 | $0.0784 | $0.1031 |
| Panama Mobile - Cw | 507665 | 1/1 | $0.0784 | $0.1031 |
| Panama Mobile - Cw | 507666 | 1/1 | $0.0784 | $0.1031 |
| Panama Mobile - Cw | 507667 | 1/1 | $0.0784 | $0.1031 |
| Panama Mobile - Cw | 507668 | 1/1 | $0.0784 | $0.1031 |
| Panama Mobile - Cw | 507669 | 1/1 | $0.0784 | $0.1031 |
| Panama Mobile - Cw | 50767 | 1/1 | $0.0784 | $0.1031 |
| Panama Mobile - Cw | 507680 | 1/1 | $0.0784 | $0.1031 |
| Panama Mobile - Cw | 507684 | 1/1 | $0.0784 | $0.1031 |
| Panama Mobile - Cw | 507687 | 1/1 | $0.0784 | $0.1031 |
| Panama Mobile - Cw | 507688 | 1/1 | $0.0784 | $0.1031 |
| Panama Mobile - Cw | 507690 | 1/1 | $0.0784 | $0.1031 |
| Panama Mobile - Cw | 507691 | 1/1 | $0.0784 | $0.1031 |
| Panama Mobile - Cw | 507694 | 1/1 | $0.0784 | $0.1031 |
| Panama Mobile - Cw | 507695 | 1/1 | $0.0784 | $0.1031 |
| Panama Mobile - Cw | 507696 | 1/1 | $0.0784 | $0.1031 |
| Panama Mobile - Cw | 507698 | 1/1 | $0.0784 | $0.1031 |
| Panama Mobile - Digicel | 50760 | 1/1 | $0.1060 | $0.1078 |
| Panama Mobile - Digicel | 507610 | 1/1 | $0.1060 | $0.1078 |
| Panama Mobile - Digicel | 507611 | 1/1 | $0.1060 | $0.1078 |
| Panama Mobile - Digicel | 507612 | 1/1 | $0.1060 | $0.1078 |
| Panama Mobile - Digicel | 507613 | 1/1 | $0.1060 | $0.1078 |
| Panama Mobile - Digicel | 507614 | 1/1 | $0.1060 | $0.1078 |
| Panama Mobile - Digicel | 507615 | 1/1 | $0.1060 | $0.1078 |
| Panama Mobile - Movistar | 5076 | 1/1 | $0.0923 | $0.0994 |
| Papua New Guinea Fixed | 675 | 1/1 | $0.3791 | $0.4534 |
| Papua New Guinea Mobile | 675115 | 1/1 | $0.4176 | $0.4688 |
| Papua New Guinea Mobile | 67563 | 1/1 | $0.4176 | $0.4688 |
| Papua New Guinea Mobile | 67565 | 1/1 | $0.4176 | $0.4688 |
| Papua New Guinea Mobile | 67567 | 1/1 | $0.4176 | $0.4688 |
| Papua New Guinea Mobile | 67568 | 1/1 | $0.4176 | $0.4688 |
| Papua New Guinea Mobile | 67569 | 1/1 | $0.4176 | $0.4688 |
| Papua New Guinea Mobile - Digicel | 67571 | 1/1 | $0.5110 | $0.5120 |
| Papua New Guinea Mobile - Digicel | 67572 | 1/1 | $0.5110 | $0.5120 |
| Papua New Guinea Mobile - Digicel | 67573 | 1/1 | $0.5110 | $0.5120 |
| Paraguay Fixed | 595 | 1/1 | $0.0275 | $0.0284 |
| Paraguay Fixed - Asuncion | 59521 | 1/1 | $0.0276 | $0.0278 |
| Paraguay Mobile | 595951000 | 1/1 | $0.0876 | $0.0888 |
| Paraguay Mobile | 595960 | 1/1 | $0.0876 | $0.0888 |
| Paraguay Mobile | 595962 | 1/1 | $0.0876 | $0.0888 |
| Paraguay Mobile | 595966 | 1/1 | $0.0876 | $0.0888 |
| Paraguay Mobile | 595967 | 1/1 | $0.0876 | $0.0888 |
| Paraguay Mobile | 595968 | 1/1 | $0.0876 | $0.0888 |
| Paraguay Mobile | 595969 | 1/1 | $0.0876 | $0.0888 |
| Paraguay Mobile | 595980 | 1/1 | $0.0876 | $0.0888 |
| Paraguay Mobile | 595986 | 1/1 | $0.0876 | $0.0888 |
| Paraguay Mobile | 595987 | 1/1 | $0.0876 | $0.0888 |
| Paraguay Mobile | 595988 | 1/1 | $0.0876 | $0.0888 |
| Paraguay Mobile | 595989 | 1/1 | $0.0876 | $0.0888 |
| Paraguay Mobile - Claro | 59599 | 1/1 | $0.0380 | $0.0793 |
| Paraguay Mobile - Personal | 59597 | 1/1 | $0.0250 | $0.0851 |
| Paraguay Mobile - Tigo | 59598 | 1/1 | $0.0878 | $0.0911 |
| Paraguay Mobile - Vox | 59596 | 1/1 | $0.0528 | $0.0578 |
| Peru Fixed | 51 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Amazonas | 5141 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Ancash | 5143 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Apurimac | 5183 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Arequipa | 5154 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Ayacucho | 5166 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Cajamarca | 5176 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Cities | 51432 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Cities | 51433 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Cities | 51434 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Cities | 51435 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Cities | 514372 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Cities | 51542 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Cities | 51543 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Cities | 51544 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Cities | 51545 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Cusco | 5184 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Huancavelica | 5167 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Huanuco | 5162 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Ica | 5156 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Junin | 5164 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - La Libertad | 5144 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Lambayeque | 5174 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Lima | 5112 | 1/1 | $0.0097 | $0.0097 |
| Peru Fixed - Lima | 5113 | 1/1 | $0.0097 | $0.0097 |
| Peru Fixed - Lima | 5114 | 1/1 | $0.0097 | $0.0097 |
| Peru Fixed - Lima | 5115 | 1/1 | $0.0097 | $0.0097 |
| Peru Fixed - Lima | 5116 | 1/1 | $0.0097 | $0.0097 |
| Peru Fixed - Lima | 5117 | 1/1 | $0.0097 | $0.0097 |
| Peru Fixed - Loreto | 5165 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Madre De Dios | 5182 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Moquegua | 5153 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Pasco | 5163 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Piura | 5173 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Puno | 5151 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Rural | 5118 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51418 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51428 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51438 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51448 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51518 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51528 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51538 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51548 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51568 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51618 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51628 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51638 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51648 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51658 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51668 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51678 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51728 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51738 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51748 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51768 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51828 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51838 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - Rural | 51848 | 1/1 | $0.2522 | $0.2527 |
| Peru Fixed - San Martin | 5142 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Tacna | 5152 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Tumbes | 5172 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Fixed - Ucayali | 5161 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile | 5119 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51419 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51429 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51439 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51449 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51519 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51529 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51539 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51549 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51569 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51619 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51629 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51639 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51649 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51659 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51669 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51679 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51729 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51739 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51749 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51769 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51829 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51839 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 51849 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile | 519 | 1/1 | $0.0868 | $0.0893 |
| Peru Mobile - America Moviles | 5119730 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 5119731 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 5119732 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 5119733 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 5119734 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 5119735 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 5119736 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 5119737 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 5119804 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 5119805 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 5119806 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 5119807 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 5119808 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 5119809 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 511986 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 511987 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 511989 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 511991 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 511992 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 511993 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 5119943 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 5119946 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 5119947 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 5119948 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 5119949 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 511997 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514194170 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514194171 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514194172 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514194173 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514194174 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514294230 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514294231 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514294232 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514294233 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51429427 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51439433 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51439435 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51439437 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514394430 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514394431 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514494770 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514494771 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514494772 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514494773 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51449482 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51449483 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51449487 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514494907 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514494908 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514494909 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51449491 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51449492 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51449493 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514494970 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514494971 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514494972 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514494973 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514494974 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514494975 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514494976 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 514494977 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51519503 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51519507 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515195110 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515195111 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515195112 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515195113 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515195114 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515195115 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515195116 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515195117 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51519512 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51519513 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51519517 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51529523 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515295270 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515295271 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515295272 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515295273 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515395350 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515395370 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515395371 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515395372 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515395373 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515395374 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515395375 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515395376 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515395377 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515395378 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515495770 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515495771 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515495772 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515495773 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515495774 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515495775 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515495776 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515495777 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515495778 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51549581 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51549582 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51549583 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51549587 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515495895 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515495896 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515495897 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515495898 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515495899 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51549591 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515495920 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515495921 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515495922 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515495923 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515495924 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515495925 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515495926 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515495927 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51549593 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51549597 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515695570 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515695571 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 515695572 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51569562 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51569563 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51569567 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51619617 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516196184 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516196185 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51629623 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51629627 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516396370 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516396371 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516396372 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516396373 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516396374 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516396375 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51649541 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516495470 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516495471 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516495472 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516495473 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51649641 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51649642 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51649643 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516596530 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516596531 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516596532 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516596533 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516596534 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516596535 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516596536 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516596537 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516596538 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51659657 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 51669663 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516696640 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
| Peru Mobile - America Moviles | 516696641 | 1/1 | $0.0132 | $0.0134 |
